產(chǎn)品型號 | S6720-50L-HI-48S | S6720-30L-HI-24S |
交換容量 | 2.56Tbps/23.04Tbps | 2.56Tbps/23.04Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 1200Mpps | 900Mpps |
固定端口 | 48個萬兆SFP+,6個40GE QSFP+或44個萬兆SFP+,4個40GE QSFP+,2個100GE QSFP28 | 24個萬兆SFP+,4個40GE QSFP+,2個100GE QSFP28 |
擴展插槽 | 不支持 | 不支持 |
MAC特性 | 支持64K MAC地址容量 遵循IEEE 802.1d標準 支持MAC地址自動學(xué)習(xí)和老化 支持靜態(tài)、動態(tài)、黑洞MAC表項 支持源MAC地址過濾 |
|
VLAN特性 | 支持4K個VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP協(xié)議 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/協(xié)議/IP子網(wǎng)/策略/端口的VLAN 支持VLAN Mapping功能 |
|
IP路由 | 靜態(tài)路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | |
無線業(yè)務(wù) | 支持管理1K AP 提供668Gbps無線轉(zhuǎn)發(fā)能力(基于1024字節(jié)包長計算) 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射頻管理、統(tǒng)一靜態(tài)配置和集中動態(tài)管理 支持WLAN基本業(yè)務(wù)、QoS、安全和用戶管理 支持CAPWAP、Tag/終端定位、頻譜分析 |
|
互通性 | VBST基于VLAN生成樹協(xié)議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 鏈路類型協(xié)商協(xié)議(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理協(xié)議(和VTP相似功能) |
?
鄭州云網(wǎng)智能科技有限公司官方微信
電話:15343717771 17700644777
地址:鄭州市金水區(qū)中州大道鄭汴路建業(yè)置
地廣場B座13層
郵箱:849890334@qq.com
©2020 鄭州云網(wǎng)智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備19019686號-1